Serwis rowerowy
Dobry serwis rowerowy? Kraków Peak Bike przy ulicy Kamiennej 43D to klimatyczna miejscówka, w której z pewnością zostawisz swój rower w dobrych rękach! Peak Bike to nie tylko sklep rowerowy, ale również topowy serwis rowerowy w Krakowie.
Odwiedzając nasz serwis rowerów poznasz mały znany, ale bardzo ciekawy zakątek Krakowa z XIX-wiecznym Fortem Luneta na czele, a sam serwis roweru odbędzie się we wnętrzu zabytkowego XX-wiecznego magazynu. Zrobimy rutynowy przegląd roweru jak również bardziej wymagające naprawy. Prowadzimy również serwis rowerów elektrycznych! Kraków i okolice - zapraszamy do skorzystania z usługi door to door. Wpadniemy po Twój jednoślad, a potem odstawimy prosto pod Twoje drzwi z rowerem gotowym do jazdy!
PRZEGLĄDY ROWERÓW | Cena |
PRZEGLĄD PODSTAWOWY
|
130 zł (e-bike 160 zł) |
PRZEGLĄD ROZSZERZONY
|
250 zł (e-bike 320 zł). |
PRZEGLĄD PREMIUM Kompleksowa usługa, której celem jest maksymalne sprawdzenie roweru. Przegląd uwzględnia wszystkie czynności wymienione w przeglądzie rozszeronym oraz:
|
450 zł / e-bike 550 zł (hard tail)
650 zl / e-bike 850 zł (full suspension) |
PRZEGLĄD GWARANCYJNY
|
220 zł (rowery zakupione w sklepie Peak Bike)
440 zł (rowery zakupione w pozostałych sklepach) |
Uwaga! Praca przy brudnym rowerze +35 zł. Lub mycie roweru 50 zł - nie uwzględnia mycia napędu w myjce ultradźwiękkowej +35 zł.
SERWIS ZAWIESZENIA | Cena |
- serwis widelca sprężyna/elastomer | 120 zł |
- serwis widelca olej/powietrze, interwał 50 godz. |
130-180 zł |
- serwis widelca olej/powietrze, inteerwał 200 godz. (nie uwzględnia uszczelek) |
250-300 zł |
- serwis dampera (nie uwzględnia uszczelek) | 115-350 zł |
- sprawdzenie i konserwacja połączeń łożyskowanych zawieszenia | 70-300 zł |
- wymiana łożyska w zawieszeniu (nie uwzględnia nowego łożyska) | 25 zł |
NAPĘD | Cena |
- mycie napędu + smarowanie | 60 zł |
- wymiana suportu | 60 zł |
- wymiana korbowodu | 45 zł |
- wymiana tarczy mechanizmu korbowego | 60 zł |
- wymiana łańcucha | 20 zł |
- wymiana kasety/ wolnobiegu | 35 zł |
- regulacja przerzutki przód |
25 zł |
- regulacja przerzutki tył |
25 zł |
- regeneracja przerzutki |
od 60 zł |
- wymiana przerzutki tył lub przód (nie dotyczy Di2 i AXS) |
35 zł |
- serwis bębenka |
od 50 zł |
- regeneracja gwintu korby |
od 40 zł |
KOŁA | Cena |
- wymiana dętki standard | holender tył | 25 zł | 60 zł |
- wymiana opony standard | holender tył | 25 zł | 60 zł |
- centrowanie koła | 40-60 zł |
- zaplatanie koła | 60-100 zł |
- wymiana obręczy | 60-115 zł |
- wymiana koła tylnego | 60 zł |
- wymiana koła przedniego | 40 zł |
- wymiana szprychy | 60 zł + 2,5 zł/szprycha |
- wymiana piasty | 115 zł |
- regulacja piasty / kasowanie luzu | 25 zł |
- serwis piasty | 35-115 zł |
- wymiana łożysk maszynowych | 60-115 zł |
- zalewanie opony tubeless | 45 zł + sealant |
- Adaptacja koła pod system tubeless | 80 zł + zestaw do adaptacji |
HAMULCE | Cena |
- regulacja hamulca | 25 zł |
- regulacja hamulca HS | 35 zł |
- wymiana klocków | 25 zł |
- wymiana linki | 20 zł |
- wymiana hydraulicznego przewodu hamulcowego | od 80 zł |
- wymiana pancerza | 20 zł |
- wymiana klamki | 30 zł |
- Wymiana hamulca szczękowego | 45 zł |
- wymiana klamki hydraulicznej | 60 zł |
- serwis klamki hydraulicznej | 90 zł |
- wymiana zacisku hydraulicznego | 60 zł |
- regeneracja zacisku hydraulicznego | od 60 zł |
- serwis zacisku hydraulicznego | 80 zł |
- odpowietrzenie hamulca hydraulicznego | 60 zł |
- prostowanie tarczy hamulcowej |
25 zł |
- serwis hamulca bębnowego/rolkowego |
60 zł |
- wymiana tarczy hamulcowej |
25 zł |
CZĘŚCI | Cena |
- wymiana widelca | 70 zł |
- wymiana kierownicy | 30-55 zł |
- wymiana owijki | 45 zł |
- wymiana mostka | 30 zł |
- regulacja sterów | 60 zł |
- wymiana sterów | 60 zł |
- wymiana manetki przerzutki | 35 zł |
- wymiana linki przerzutki | 20-40 zł |
- wymiana pancerzy przerzutki | 30-60 zł |
- wymiana pedałów | 20 zł |
- Wymiana sztycy / siodełka | 30 zł |
- prostowanie haka przerzutki | 50 zł |
INNE | Cena |
- składanie roweru z pudełka | 200-400 zł |
- wymiana ramy | 300-550 zł |
- montaż błotników | 50-100 zł |
- montaż bagażnika | 50-100 zł |
- montaż licznika |
40 zł |
- wymiana oleju w przekłądni Alfine wraz z olejem |
130 zł |
- mycie roweru (bez napędu) | 50 zł |
- praca przy brudnym rowerze | 35 zł |
- mycie i smarowanie napędu (łańcuch, kaseta, tarcze mechanizmu korbowego) w myjce ultradźwiękowej | 60 zł |
- montaż fotelika dziecięcego | 50 zł |
- usługi niestandardowe |
120 zł/h |
- diagnostyka komputerowa rowerów elektrycznych | 120 zł |
- aktualizaja oprogramowania w rowerach elektrycznych (Bosch, Simano, Brose) | 150 zł |
- diagnostyka baterii Bosch | 125 zł |
- montaż speedbox'a | 120 zł |
- montaż speedbox'a w rowerze kupionym w Peak Bike | 70 zł |
- wgranie oprogramowania Eplus | 50 zł + oprogramowanie |
- wycena dla towarzystwa ubezpieczeniowego | 150-300 zł |
- usługa door 2 door - wyceniamy indywidualnie |
od 100 zł |
- opłata za przechowanie roweru - naliczana od 14 dnia od otrzymania przez klienta informacji o wykonaniu usługi naprawy |
10 zł / doba |
Serwis rowerowy - Kraków Peak Bike
Nasz serwis rowerowy znajduje się w Krakowie przy ul. Kamiennej 43D. Znajdziesz tutaj nie tylko prawdziwych profesjonalistów w swoim fachu, ale przede wszystkim fascynatów branży rowerowej - ludzi, którzy żyją miłością do dwóch kółek!
Nasze wieloletnie doświadczenie w branży rowerowej sprawia, że bez mrugnięcia okiem realizujemy standardowe usługi, takie jak wymiana dętki, centrowanie kół, montaż błotników czy regulacja hamulców. Świadczymy również bardziej zaawansowe usługi i wymagające naprawy. Prowadzimy też serwis rowerów elektrycznych.
Wpadaj do nas z szosą, MTB, rowerem trekkingowym czy elektrycznym. Pomożemy, doradzimy, damy Twojemu rowerowi drugie życie!